We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde Proef Eigen Terrein.
Traditiegetrouw wordt tijdens de PET de Van Meijgaarden trofee uitgereikt aan de hond die het hoogste aantal punten heeft gescoord. De trofee is dit jaar gewonnen door: Labrador Retriever Koda van Brigitte Jansen
Uitslag PET 2026
| Deelnemers | 53 | Disk | 0 |
| 1e plaats | Team 17 | Puntentotaal | 318 |
| A | Lizet v.d. Rijt | Obi | 84 |
| B | Mark Morison | Jessie | 93 |
| C | Hein Jaeger | Speedie | 83 |
| 2e plaats | Team 3 | Puntentotaal | 314 |
| A | Han Herweijer | Raiza | 98 |
| B | Sandra Kroon | Bruce | 73 |
| C | Emilie Zonnevylle | Soof | 85 |
| 3e plaats | Team 10 | Puntentotaal | 311 |
| A | Chelsea Kieboom | Nola | 90 |
| A | Holger de Kat | Loena | 77 |
| B | Joost van der Eijk | Maud | 85 |
| Beste C-hond | Jaap Kalverkamp | Tibby | 86 |
| Beste B-hond | Boudewijn Sein | Saartje | 97 |
| Beste A-hond | Brigitte Jansen Tervoort | Koda | 98 |


Brigitte Jansen's Koda is de winnaar van de Van Meijgaarden trofee
Met dank aan Laura Nadorp voor de foto's.
